Account Fields
QuickBooks IIF | AccountEdge | Notes |
NAME | Account Name | Full name preserved |
ACCNUM | Account Number | If present; otherwise auto-generated |
ACCNTTYPE | Account Type | Mapped to AE account types |
DESC | Description | Description field |
OBAMOUNT | Balance | Opening balance |
HIDDEN | Inactive Account | Y/N flag |
Customer/Vendor Fields
QuickBooks IIF | AccountEdge | Notes |
NAME | Co./Last Name | Full name or company |
BADDR1-5 | Billing Address | Parsed to structured address |
SADDR1-5 | Shipping Address | Parsed to structured address |
PHONE1 | Phone # | Primary phone |
FAXNUM | Fax # | Fax number |
Email address | ||
CONT1 | First Name/Contact | First contact |
CONT2 | Contact | Alternate contact |
TERMS | Payment Due | Parsed to days |
LIMIT | Credit Limit | Credit limit amount |
CUSTFLD1-6 | Custom Fields | Mapped to AE custom fields |
Item Fields
QuickBooks IIF | AccountEdge | Notes |
NAME | Item Number | Item identifier |
DESC | Item Name | Item description |
INVITEMTYPE | Buy/Sell/Inventory | Determines item type |
PRICE | Selling Price | Sale price |
COST | Standard Cost | Purchase cost |
ACCNT | Income Acct/Expense Acct | Depends on item type |
ASSETACCNT | Asset Acct | For inventory items |
COGSACCNT | Expense COS Acct | Cost of sales account |
TAXABLE | Tax When Sold | Y/N flag |
SALESTAXCODE | Tax Code When Sold | Tax code reference |
PREFVEND | Primary Vendor | Vendor reference |
CUSTFLD1-6 | Custom Fields | Item custom fields |
Tax Code Fields
QuickBooks IIF | AccountEdge | Notes |
NAME | Tax Code | Abbreviated to 10 chars |
DESC | Description | Full description |
PRICE | Rate | Tax rate percentage |
ACCNT | Linked Account | Tax collected account |
